Porsche
Porsche 997
Baujahr: | 2009 | |
Leistung: | 283/385 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3800 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Porsche 356 Speedster Repl.
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 52/68 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
VW Porsche 914 2,0L
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 74/100 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2000 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Porsche 356 B Super 90
Baujahr: | 1963 | |
Leistung: | /90 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Porsche 911 SC Targa
Baujahr: | 1983 | |
Leistung: | 150/205 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3000 ccm | |
Zylinder: | 6 | |