Zum Inhalt springen
	
	
		
	
		
			
			
		
	
						
		
			
	
	
			
	
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1967 | 
    
      | Leistung: |  | 13/18 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 500 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 2 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1967 | 
    
      | Leistung: |  | 147/200 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 4728 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 8 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1968 | 
    
      | Leistung: |  | 137/200 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 4665 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 8 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1963 | 
    
      | Leistung: |  | /90 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 1600 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 4 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1966 | 
    
      | Leistung: |  | 52/68 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 1600 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 4 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1983 | 
    
      | Leistung: |  | 150/204 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 3000 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 6 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1981 | 
    
      | Leistung: |  | 221/300 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 4700 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 8 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1972 | 
    
      | Leistung: |  | 60 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 1500 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 4 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1978 | 
    
      | Leistung: |  | 32/44 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 1300 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 4 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
  
    
 
 
 
	
    
  
    
      | Baujahr: |  | 1976 | 
    
      | Leistung: |  | 50 (kW/PS) | 
    
      | Hubraum: |  | 1600 ccm | 
    
      | Zylinder: |  | 4 | 
    
        |  |  |  | 
    
        |  |  |  | 
    
      |  |  |  |